Liens
Association: Bibliothèque Municipale de Bazainville
Association: BAZAINVILLE BRIDGE CLUB
INSCRITS: 1028
VOTANTS: 481
SUFFRAGES EXPRIMES: 460 ( Nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls)
Nbre de sièges à pourvoir au total : 7
Nbre de sièges pourvus : 0
Nbre de sieges à pourvoir au 2eme tour : 7
| CANDIDATS | VOIX | |||
| .1 | VARET | Philippe | 253 | |
| .2 | LE GO | Patrick | 238 | |
| .3 | MINNE | Julien | 237 | |
| .4 | GANGLOFF | Eric | 234 | |
| .5 | COLAS | Gérard | 231 | |
| .6 | SALLES | Christophe | 229 | |
| .7 | MANETTA | Giovanni | 216 | |
| .8 | BISCH | Danielle | 208 | |
| .9 | BLIN | Cécile | 207 | |
| .10 | PACHECO | Sandrine | 207 | |
| .11 | MATYJASIK | Bernard | 204 | |
| .12 | FALAISE | Laëtitia | 202 | |
| .13 | BERTRAND | Jean-Marie | 192 | |
| .14 | MILEBE VAZ | Christian | 174 | |
| .15 | HAINCOURT | Didier | 17 | |
| .16 | ZABLOTZKI | Marc | 10 | |
| .17 | ABOUDARAM | Jacqueline | 9 | |
| .18 | CHARPENTIER | Brigitte | 8 | |
| .19 | HAINCOURT | Stéphanie | 8 | |
| .20 | GILANT | François | 8 | |
| .21 | GOEHRS | Raphael | 8 | |
| .22 | LE SAINT | Carine | 5 | |
| .23 | CHAPDELAINE | Alain | 4 | |
| .24 | LUTMAN | André | 4 | |
| .25 | BERNIER | Patrick | 3 | |
| .26 | WITOWSKI | Agnella | 3 | |
| .27 | REMBERT | Jean-Jacques | 2 | |
| .28 | LE SAINT | Marie-France | 2 | |
| .29 | CHEVALLIER | Patrick | 1 | |
| .30 | DE WATRIGANT | Isabelle | 1 | |
| .31 | FEREDIE | Daniel | 1 | |
| .32 | GILANT | Jean-Marc | 1 | |
| .33 | GILANT | Olivier | 1 | |
| .34 | GODEFROY | Paulette | 1 | |
| .35 | LE JEUNE | Janine | 1 | |
| .36 | LUCAS | Abel | 1 | |
| .37 | MOUACI | Tahar | 1 | |
| .38 | PALMADE | Philippe | 1 | |
| .39 | POTOT | Gilles | 1 | |
| .40 | RICHARD | Sylvie | 1 | |
| .41 | ROCHEFORT | Jean | 1 | |
| .42 | ROQUIGNY | Jean-Philippe | 1 | |
Liens :